- 商品名
- 日経225先物”資産構築型”トレードシステム『トライデント225』
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 株式会社ルートウェイ
- 価格
- 26800 円 | 2016-04-09 10:03
発行者ショップID | slowroute |
商品コード | slowroute-D43809 |
キャッチコピー | 資産設計の専門家が提供する、資産構築型簡単トレードシステム |
詳細商品説明 | FX、株をやってみたが、全く稼げなかったあなたの為に、資産設計の専門家が、堅実な資産運用に特化した簡単225トレードシステムを公開します! |
アフィリエイト報酬(円) | \13400(円) |
2ティア報酬(円) | \536(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 50(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 株式会社ルートウェイ |
発行者プロフィール | FP1級を持ち、オフラインで資産設計のコンサルタント、そして一トレーダーとしても活動しています。 この度、簡単に堅実な投資運用ができるトレードシステムを公開させていただきました。是非、ご覧ください。 |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2010-02-10 |