- 商品名
- 【限定販売】究極のトータル投資システム 日経225の奇跡
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 株式会社夢丸
- 価格
- 51017 円 | 2016-04-09 09:33
発行者ショップID | ssg2003 |
商品コード | ssg2003-D26405 |
キャッチコピー | 先物ラージ1枚あたり年間平均利益500万円超のトータル投資システム |
詳細商品説明 | 先物ラージ1枚あたり年間平均利益500万円超の ハイパフォーマンスを誇る、 究極のトータル投資システム 1.上昇・下降・ボックス相場をシステムがキャッチ、状況に応じて売買シグナルが発生させるトータルトレードシステム 2.過去の統計によりシグナルの強さを判断し効率的にポジションを増減させるポジションサイジング機能 3.万が一のトレードシステム機能ダウンに備え、16種類のトレードシステムによるトータル投資システム 4.常に有効なロジックでトレードを行える進化し続けるトレードシステム 5.余裕資金に応じてリスクとリターンを使い分ける2サイクルトレード法 これらのシステムによりトップクラスのパフォーマンスを実現しています。 |
アフィリエイト報酬(円) | \12754(円) |
2ティア報酬(円) | \1020(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 25(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 株式会社夢丸 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2008-01-29 |